HN-620JANコード:4543085010190TAISコード:00084-000120 |
HN-220JANコード:4543085010183TAISコード:00084-000119 |
HN-700JANコード:4543085010084TAISコード:00084-000081 |
|
---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
![]() |
価格 | 本体¥1,600,000- (税込¥1,760,000-) |
本体¥930,000- (税込¥1,023,000-) |
本体¥2,400,000- (税込¥2,640,000-) |
全長(座面水平時) | 1,930mm | 1,775~1,910mm | |
全幅 | 885mm | 825mm | |
全高 | 925~1,390mm | 960~1,445mm | 1,210~1,770mm |
座面幅 | 495mm | 525mm | |
使用浴槽高(無負荷時) | 250~690mm | - | |
座面高 | - | 395~905mm | |
フレーム高 | 180mm | 175mm | |
重量 | 86kg | 82kg | 86kg |
耐荷重 | 100kg | 120kg | |
背受け角度 | 3段階調節( 0・35・45°) | 3段階調節( 0・37・60°) | |
足下げ角度調節 | - | 3段階調節( 0・-13・-30°) | |
キャスター径 | 125mm | ||
主要材質 | ステンレス、ポリエチレン、ポリウレタン | ステンレス、ポリエチレン | |
付属品 | 充電器・バッテリー2個付 バッテリー仕様(24V・2.6Ah) AC100V/フル充電約9時間 90kg負荷で約50回昇降可 |
- | 充電器・バッテリー2個付 バッテリー仕様(12V・7Ah) AC100V/フル充電約8時間 90kg負荷で 約42回(600mmフルストローク・脚下げ-13°時) 約50回(500mmストローク・ボトム水平時)昇降可 |
パーツ | - | - | 交換用バッテリー 本体¥ 9,800-(税込¥10,780-)(バッテリー単体) |
バッテリーセット 本体¥32,000- (税込¥35,200-) (付属のバッテリーと同じ状態) |
- | バッテリーセット 本体¥33,000- (税込¥36,300-) (付属のバッテリーと同じ状態) |
|
オプション | - | 旧タイプバスタブ対応部品 本体¥15,000- (税込¥16,500-) (弊社HB-100とセットでご利用の場合に必ずご用命ください。) |