HN-620JANコード:4543085010190TAISコード:00084-000120 |
HN-220JANコード:4543085010183TAISコード:00084-000119 |
||
---|---|---|---|
外観 | ![]() |
![]() |
|
価格 | 本体¥1,700,000- (税込¥1,870,000-) |
本体¥980,000- (税込¥1,078,000-) |
|
全長(座面水平時) | 1,930mm | ||
全幅 | 885mm | ||
全高 | 925~1,390mm | 960~1,445mm | |
座面幅 | 495mm | ||
使用浴槽高(無負荷時) | 250~690mm | ||
座面高 | - | ||
フレーム高 | 180mm | ||
重量 | 86kg | 82kg | |
耐荷重 | 100kg | ||
背受け角度 | 3段階調節( 0・35・45°) | ||
足下げ角度調節 | - | ||
キャスター径 | 125mm | ||
主要材質 | ステンレス、ポリエチレン、ポリウレタン | ||
付属品 | 充電器・バッテリー2個付 バッテリー仕様(24V・2.6Ah) AC100V/フル充電約9時間 90kg負荷で約50回昇降可 |
- | |
パーツ | |||
バッテリーセット 本体¥32,000- (税込¥35,200-) (付属のバッテリーと同じ状態) |
- |